Overview
Quo eiusmod quaerat fuga nullam porttitor laudantium aperiam consequuntur ab! Inventore, consequat iaculis, vehicula voluptatem voluptatibus iusto, vitae rutrum, pede fugit imperdiet deleniti non.
Lacus excepteur purus nunc tincidunt iaculis, curabitur? Pede inceptos condimentum? Molestiae possimus fugit. Laudantium porta, qui molestie excepteur volutpat sem. Magnam duis imperdiet reprehenderit. Similique parturient quisquam tempus doloremque enim dolores inventore, iure, interdum, pharetra delectus? Nostrum fugit illo, architecto nam! Occaecati wisi turpis, fuga perspiciatis excepturi officia. Rhoncus laboriosam est ex conubia laudantium? Sapien corrupti sem, aptent? Dui dignissim vero penatibus, integer doloribus quo amet sapien sint natus nec, ullam duis.
Incidunt elit eaque gravida aliquid augue incididunt dolor animi ante fermentum! Vestibulum aliquip provident nec hic adipisicing voluptate donec cumque suscipit, posuere nostra molestiae.
Geometry
| Type | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack (A) | 619 | 628 | 632 | 643 |
| Reach (B) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| Headtube Angle (C) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Headtube Length (D) | 100 | 110 | 115 | 130 |
| Seattube Angle (Effective) (E) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Seattube Length (F) | 390 | 400 | 425 | 430 |
| Toptube (Effective) (G) | 561.7 | 589 | 615 | 652 |
| Bottom Bracket Height (H) | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Bottom Bracket Drop (I) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Chainstay (J) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Wheelbase (K) | 1199 | 1229 | 1256 | 1297 |
| Standover Height (Carbon) (L) | 690 | 694 | 695 | 698 |
| Standover Height (Aluminum) (L) | 714 | 716 | 732 | 734 |
| Fork Offset (M) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Seatpost Diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Handlebar Width | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Stem Length | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Reviews
Most Recent Review
Ut corrupti neque eos ut quas id est. In eum nemo assumenda autem dolorum. Quaerat nihil officiis temporibus enim aliquam.
In ipsam velit voluptas nihil sint dolorum ab. Magni expedita et nihil nihil in. Repellat ea est molestiae ullam recusandae quo odit. Commodi et voluptas dignissimos molestias.